客戶名稱 | 聯(lián)系電話 | ||
地址_ | 傳真號碼 | ||
? | ? | ||
風機名稱 | 風機型號 | ||
額定功率 | KW | KW | 銘牌參數(shù) |
額定電壓 | V | V | 銘牌參數(shù) |
啟動方式 | 直接 Y-△ | 直接 Y-△ | 銘牌參數(shù) |
自耦 軟啟動 | 自耦 軟啟動 | ||
額定電流 | A | A | 銘牌參數(shù) |
最大實際運行電流 | A | A | 銘牌參數(shù) |
最小實際運行電流 | A | A | 測量值 |
平均實際運行電流 | A | A | 測量值 |
風門最大開啟度 | % | % | 實際值 |
風門最小開啟度 | % | % | 實際值 |
風門實際平均開啟度 | % | % | 測量值 |
接線方式 | ? | ? | 測量值 |
每日運行時間 | 小時/天 | 小時/天 | ? |
每日運行天數(shù) | 日/月 | 日/月 | ? |
第年運行月數(shù) | 個月/年 | 個月/年 | ? |
電 價 | 元/KW.H | 元/KW.H | ? |
爐膛負壓值 | pa | pa | ? |
特別說明: | |||
填表人: | 手機: | ||
聯(lián)系電話: | 填表日期: | ||
北京市中科宇杰節(jié)電設備有限公司版權所有 京ICP備10022358號-2 戰(zhàn)略合作伙伴:獅橋資本